TUOTTEET
YLEISTÄ
Putkityöt nro. | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 92 016 | TX11 Ø100/110 | ..Ø99 - 103 mm | ladata |
15 43 92 012 | TX11 Ø125 | Ø113 - 118 mm | ladata |
15 43 92 018 | TX11 Ø150/160 | Ø147 - 151 mm | ladata |
15 43 92 020 | TX11 Ø200 pvc | Ø185 - 190 mm | ladata |
15 43 92 021 | Betoni TX11 Ø200 | Ø197 - 202 mm | ladata |
15 43 92 222 | TX11 Ø200 ultra | Ø173 - 176 mm | ladata |
15 43 92 030 | TX11 Ø250 pvc | Ø 233 - 237 mm | ladata |
15 43 92 031 | Betoni TX11 Ø250 | Ø246 - 251 mm | ladata |
15 43 92 025 | TX11 Ø250 ultra | Ø 217 - 222 mm | ladata |
15 43 92 035 | TX11 Ø300 betoni / 315 pvc | Ø 296 - 302 mm | ladata |
15 43 92 037 | TX11 Ø315 ultra | Ø275 - 282 mm | ladata |
15 43 92 039 | TX11 Ø350 beton/400 ultra | Ø348 - 352 mm | ladata |
15 43 92 040 | TX11 Ø400 pvc | Ø373 - 380 mm | ladata |
15 43 92 041 | TX11 Ø400 Betoni | Ø396 - 403 mm | ladata |
15 43 92 110 | TX11 Ø100/110 universaali mini | Ø99 - 103 mm | ladata |
15 43 92 116 | TX11 Ø160 Universal mini | Ø147 - 151 mm | ladata |
SUKKA VUORAATTU PUTKI
Putkityöt nro. | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 92 216 | TX11 Ø100/110 ST. | ....Ø92 - 97 mm | ladata |
15 43 92 013 | TX11 Ø125 ST. | Ø108 - 112 mm | ladata |
15 43 92 218 | TX11 Ø150/160 ST. | Ø138 - 142 mm | ladata |
15 43 92 223 | TX11 Ø200 ultra ST. | Ø162 - 166 mm | ladata |
15 43 92 220 | TX11 Ø200 pvc ST. | Ø174 - 179 mm | ladata |
15 43 92 221 | TX11 Ø200 betoni ST. | Ø185 - 190 mm | ladata |
15 43 92 032 | TX11 Ø250 ultra ST. | Ø 208 - 213 mm | ladata |
15 43 92 230 | TX11 Ø250 pvc ST. | Ø 222 - 227 mm | ladata |
15 43 92 231 | TX11 Ø250 betoni ST. | Ø234 - 238 mm | ladata |
15 43 92 235 | TX11 Ø300 betoni/315 pvc ST. | Ø275 - 282 mm | ladata |
ERIKOISTYYPIT
Putkityöt nro. | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 92 008 | TX11 erikoismitat Ø82 | Ø82 - 88 mm | ladata |
15 43 92 010 | TX11 erikoismitat Ø105 | Ø104 - 108 mm | ladata |
15 43 92 011 | TX11 erikoismitat Ø125 | Ø123 - 128 mm | ladata |
15 43 92 003 | TX11 erikoismitat Ø130 | Ø129 - 134 mm | ladata |
15 43 92 017 | TX11 erikoismitat Ø135 | Ø134 - 138 mm | ladata |
15 43 92 019 | TX11 erikoismitat Ø160 | Ø158 - 162 mm | ladata |
15 43 92 015 | TX11 erikoismitat Ø180 | Ø177 - 181 mm | ladata |
15 43 92 026 | TX11 erikoismitat Ø230 | Ø 229 - 232 mm | ladata |
PUTKIELLE
PA6/TX11 FLOW
TYÖKALU
Putkityöt nro. | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 92 900 | Mittausmittari | ladata | |
15 43 90 802 | Jatkoputki terästä | ladata | |
15 43 90 852 | WG - 12 Ohjaustyökalu WG-teleskooppikiinnitystankoon kiinnitykseen | ladata | |
15 43 90 853 | WG - 13 Koukku WG-tyypin teleskooppikiinnitystankoon kiinnitykseen | ladata | |
15 43 90 801 | Asennustanko terästä | ladata | |
15 43 90 803 | KS-16 | klo | ladata |
15 43 90 851 | WG - 11 asennusputkea kiinnitettäväksi teleskooppikiinnitystankoon | ladata | |
15 43 90 843 | WG - 1 Teleskooppikiinnitystangon pituus 220 - 400 cm | ladata | |
15 43 90 842 | WG - 2 Teleskooppikiinnitystangon pituus 170 - 300 cm | ladata | |
15 43 90 841 | WG - 3 Teleskooppikiinnitystangon pituus 90 - 150 cm | ladata | |
15 43 90 854 | WG - 14 asennussarjaa asennettavaksi teleskooppikiinnitystangolle tyyppiä WG | ladata | |
15 43 90 855 | WG - 15 Kaavin asennettavaksi teleskooppikiinnitystangolle tyyppiä WG | ladata | |
15 43 90 861 | WG - 16 1 metrin jatkoputki WG-tyypin teleskooppikiinnitystangolle. | ladata | |
15 43 90 862 | WG - 17 2 metrin jatkoputki WG-tyypin teleskooppikiinnitystangon jatkamiseen. | ladata |
BETONIKAIVON KÄYTTÖÖN
YLEINEN KARTIOKUVA
Putkityöt nro. | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 91 210 | TX11 Ø110 yleiskartio | ..Ø99 - 103 mm | ladata |
15 43 91 212 | TX11 Ø125 yleiskartio | Ø113 - 118 mm | ladata |
15 43 91 215 | TX11 Ø160 yleiskartio | Ø147 - 151 mm | ladata |
15 43 91 321 | TX11 Ø200 betoni yleiskartio | Ø197 - 202 mm | ladata |
15 43 91 320 | TX11 Ø200 pvc kartiomainen | Ø185 - 190 mm | ladata |
15 43 91 322 | TX11 Ø200 ultra kartiomainen | Ø173 - 176 mm | ladata |
15 43 91 326 | TX11 Ø250 betoni kartiomainen | Ø246 - 251 mm | ladata |
15 43 91 325 | TX11 Ø250 pvc kartiomainen | Ø 233 - 237 mm | ladata |
15 43 91 327 | TX11 Ø250 ultra kartiomainen | Ø 217 - 222 mm | ladata |
15 43 91 335 | TX11 Ø300 veto/315 pvc kartiomainen | Ø 296 - 302 mm | ladata |
15 43 91 337 | TX11 Ø315 ultra kartiomainen | Ø275 - 282 mm | ladata |
15 43 91 339 | TX11 Ø350 veto/400 ultrakartio | Ø348 - 352 mm | ladata |
15 43 91 211 | TX11 Ø110 MINI kartiomainen | ..Ø99 - 103 mm | ladata |
15 43 91 216 | TX11 Ø160 MINI kartiomainen | Ø147 - 151 mm | ladata |
SUKKA VUORAATTU PUTKIKONY
Putkityöt nro. | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 91 410 | TX11 Ø110 reline kartiomainen | ....Ø92 - 97 mm | ladata |
15 43 91 412 | TX11 Ø125 reline kartiomainen | Ø107 - 112 mm | ladata |
15 43 91 416 | TX11 Ø160 reline kartiomainen | Ø138 - 142 mm | ladata |
15 43 91 421 | TX11 Ø200 betonireline kartiomainen | Ø185 - 190 mm | ladata |
15 43 91 420 | TX11 Ø200 pvc reline kartiomainen | Ø174 - 179 mm | ladata |
15 43 91 422 | TX11 Ø200 ultrareline kartiomainen | Ø162 - 166 mm | ladata |
15 43 91 426 | TX11 Ø250 betonireline kartiomainen | Ø234 - 238 mm | ladata |
15 43 91 425 | TX11 Ø250 pvc reline kartiomainen | Ø 222 - 227 mm | ladata |
15 43 91 427 | TX11 Ø250 ultrareline kartiomainen | Ø 208 - 213 mm | ladata |
15 43 91 435 | TX11 Ø300 bet./315 pvc reline kartiomainen | Ø275 - 282 mm | ladata |
ERIKOISTYYPIT TERM
Putkityöt nro. | Toleranssi | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 91 110 | TX11 Ø105 sisäputken mitat kartiomainen | Ø104 - 108 mm | ladata |
15 43 91 112 | TX11 Ø125 sisäputken mitat kartiomainen | Ø123 - 128 mm | ladata |
15 43 91 114 | TX11 Ø135 sisäputken mitat kartiomainen | Ø134 - 138 mm | ladata |
15 43 91 116 | TX11 Ø160 sisäputken mitat kartiomainen | Ø158 - 162 mm | ladata |
15 43 91 118 | TX11 Ø180 sisäputken mitat kartiomainen | Ø177 - 181 mm | ladata |
15 43 91 123 | TX11 Ø230 sisäputken mitat kartiomainen | Ø 229 - 232 mm | ladata |