PRODUKTE
UNIVERSAL
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 92 016 | TX11 Ø100/110 | ..Ø99 - 103 mm | Download |
15 43 92 012 | TX11 Ø125 | Ø113 - 118 mm | Download |
15 43 92 018 | TX11 Ø150/160 | Ø147 - 151 mm | Download |
15 43 92 020 | TX11 Ø200 PVC | Ø185 - 190 mm | Download |
15 43 92 021 | TX11 Ø200 Beton | Ø197 - 202 mm | Download |
15 43 92 222 | TX11 Ø200 ultra | Ø173 - 176 mm | Download |
15 43 92 030 | TX11 Ø250 PVC | Ø233 - 237 mm | Download |
15 43 92 031 | TX11 Ø250 Beton | Ø246 - 251 mm | Download |
15 43 92 025 | TX11 Ø250 ultra | Ø217 - 222 mm | Download |
15 43 92 035 | TX11 Ø300 Beton / 315 PVC | Ø296 - 302 mm | Download |
15 43 92 037 | TX11 Ø315 ultra | Ø275 - 282 mm | Download |
15 43 92 039 | TX11 Ø350 beton/400 ultra | Ø348 - 352 mm | Download |
15 43 92 040 | TX11 Ø400 PVC | Ø373 - 380 mm | Download |
15 43 92 041 | TX11 Ø400 Beton | Ø396 - 403 mm | Download |
15 43 92 110 | TX11 Ø100/110 Universal-Mini | Ø99 - 103 mm | Download |
15 43 92 116 | TX11 Ø160 Universal-Mini | Ø147 - 151 mm | Download |
SOCKEN AUSGEKLEIDETES ROHR
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 92 216 | TX11 Ø100/110 ST. | ....Ø92 - 97 mm | Download |
15 43 92 013 | TX11 Ø125 ST. | Ø108 - 112 mm | Download |
15 43 92 218 | TX11 Ø150/160 ST. | Ø138 - 142 mm | Download |
15 43 92 223 | TX11 Ø200 Ultra ST. | Ø162 - 166 mm | Download |
15 43 92 220 | TX11 Ø200 PVC ST. | Ø174 - 179 mm | Download |
15 43 92 221 | TX11 Ø200 Beton ST. | Ø185 - 190 mm | Download |
15 43 92 032 | TX11 Ø250 Ultra ST. | Ø208 - 213 mm | Download |
15 43 92 230 | TX11 Ø250 PVC ST. | Ø222 - 227 mm | Download |
15 43 92 231 | TX11 Ø250 Beton ST. | Ø234 - 238 mm | Download |
15 43 92 235 | TX11 Ø300 Beton/315 PVC ST. | Ø275 - 282 mm | Download |
SPEZIELLE TYPEN
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 92 008 | TX11 Sonderabmessungen Ø82 | Ø82 - 88 mm | Download |
15 43 92 010 | TX11 Sonderabmessungen Ø105 | Ø104 - 108 mm | Download |
15 43 92 011 | TX11 Sonderabmessungen Ø125 | Ø123 - 128 mm | Download |
15 43 92 003 | TX11 Sonderabmessungen Ø130 | Ø129 - 134 mm | Download |
15 43 92 017 | TX11 Sonderabmessungen Ø135 | Ø134 - 138 mm | Download |
15 43 92 019 | TX11 Sonderabmessungen Ø160 | Ø158 - 162 mm | Download |
15 43 92 015 | TX11 Sonderabmessungen Ø180 | Ø177 - 181 mm | Download |
15 43 92 026 | TX11 Sonderabmessungen Ø230 | Ø229 - 232 mm | Download |
ZU PIPELIFE
PA6/TX11 FLUSS
WERKZEUG
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 92 900 | Dimension Meter | Download | |
15 43 90 802 | Verlängerungsrohr Stahl | Download | |
15 43 90 852 | WG - 12 Kontrollwerkzeug zur Montage auf WG Teleskop-Montagestange | Download | |
15 43 90 853 | WG - 13 Haken zur Montage an Teleskop-Montagestange Typ WG | Download | |
15 43 90 801 | Befestigungsstange Stahl | Download | |
15 43 90 803 | KS-16 | Beim | Download |
15 43 90 851 | WG - 11 Montagerohre zur Montage auf Teleskop-Montagestange | Download | |
15 43 90 843 | WG - 1 Teleskop-Montagestange Länge 220 - 400 cm | Download | |
15 43 90 842 | WG - 2 Teleskop-Montagestange Länge 170 - 300 cm | Download | |
15 43 90 841 | WG - 3 Teleskop-Montagestange Länge 90 - 150 cm | Download | |
15 43 90 854 | WG - 14 Montagesätze zur Montage an Teleskop-Montagestange Typ WG | Download | |
15 43 90 855 | WG - 15 Schaber zur Montage an Teleskop-Montagestange Typ WG | Download | |
15 43 90 861 | WG - 16 Verlängerungsrohr von 1m zur Verlängerung der Teleskop-Montagestange Typ WG. | Download | |
15 43 90 862 | WG - 17 Verlängerungsrohr von 2 m zur Verlängerung der Teleskop-Montagestange Typ WG. | Download |
FÜR BETONBRUNNEN MIT KEGEL
UNIVERSAL KONISCH
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 91 210 | TX11 Ø110 universell konisch | ..Ø99 - 103 mm | Download |
15 43 91 212 | TX11 Ø125 universell konisch | Ø113 - 118 mm | Download |
15 43 91 215 | TX11 Ø160 universal Konisch | Ø147 - 151 mm | Download |
15 43 91 321 | TX11 Ø200 Beton universal konisch | Ø197 - 202 mm | Download |
15 43 91 320 | TX11 Ø200 PVC konisch | Ø185 - 190 mm | Download |
15 43 91 322 | TX11 Ø200 ultrakonisch | Ø173 - 176 mm | Download |
15 43 91 326 | TX11 Ø250 Beton konisch | Ø246 - 251 mm | Download |
15 43 91 325 | TX11 Ø250 PVC konisch | Ø233 - 237 mm | Download |
15 43 91 327 | TX11 Ø250 ultrakonisch | Ø217 - 222 mm | Download |
15 43 91 335 | TX11 Ø300 bet./315 PVC konisch | Ø296 - 302 mm | Download |
15 43 91 337 | TX11 Ø315 ultrakonisch | Ø275 - 282 mm | Download |
15 43 91 339 | TX11 Ø350 bet./400 ultrakonisch | Ø348 - 352 mm | Download |
15 43 91 211 | TX11 Ø110 MINI KONISCH | ..Ø99 - 103 mm | Download |
15 43 91 216 | TX11 Ø160 MINI KONISCH | Ø147 - 151 mm | Download |
SOCKENGEFÜTTERTER SCHLAUCH CONY
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 91 410 | TX11 Ø110 Unterfütterung konisch | ....Ø92 - 97 mm | Download |
15 43 91 412 | TX11 Ø125 konisch unterfüttern | Ø107 - 112 mm | Download |
15 43 91 416 | TX11 Ø160 Neuauskleidung konisch | Ø138 - 142 mm | Download |
15 43 91 421 | TX11 Ø200 Betonauskleidung konisch | Ø185 - 190 mm | Download |
15 43 91 420 | TX11 Ø200 PVC-Reline konisch | Ø174 - 179 mm | Download |
15 43 91 422 | TX11 Ø200 ultra konisch unterfüttern | Ø162 - 166 mm | Download |
15 43 91 426 | TX11 Ø250 Betonauskleidung konisch | Ø234 - 238 mm | Download |
15 43 91 425 | TX11 Ø250 PVC-Auskleidung konisch | Ø222 - 227 mm | Download |
15 43 91 427 | TX11 Ø250 ultra reline konisch | Ø208 - 213 mm | Download |
15 43 91 435 | TX11 Ø300 bet./315 PVC Unterfütterung konisch | Ø275 - 282 mm | Download |
BESONDERE TYPEN BEGRIFF
Sanitär-Nr. | Toleranz | Datenblatt | |
---|---|---|---|
15 43 91 110 | TX11 Ø105 Innenrohrabmessungen konisch | Ø104 - 108 mm | Download |
15 43 91 112 | TX11 Ø125 Innenrohrabmessungen konisch | Ø123 - 128 mm | Download |
15 43 91 114 | TX11 Ø135 Innenrohrabmessungen konisch | Ø134 - 138 mm | Download |
15 43 91 116 | TX11 Ø160 Innenrohrabmessungen konisch | Ø158 - 162 mm | Download |
15 43 91 118 | TX11 Ø180 Innenrohrabmessungen konisch | Ø177 - 181 mm | Download |
15 43 91 123 | TX11 Ø230 Innenrohrabmessungen konisch | Ø229 - 232 mm | Download |