Universal
Model no. | Tolerance | Datasheet | |
---|---|---|---|
154392016 | TX11 Ø100/110 | ..Ø99 - 103 mm | Download |
154392012 | TX11 Ø125 | Ø113 - 118 mm | Download |
154392018 | TX11 Ø150/160 | Ø147 - 151 mm | Download |
154392020 | TX11 Ø200 pvc | Ø185 - 190 mm | Download |
154392021 | TX11 Ø200 beton | Ø197 - 202 mm | Download |
154392222 | TX11 Ø200 ultra | Ø173 - 176 mm | Download |
154392030 | TX11 Ø250 pvc / Ø230 beton | Ø230 - 237 mm | Download |
154392030 | TX11 Ø250 beton | Ø246 - 251 mm | Download |
154392025 | TX11 Ø250 ultra | Ø217 - 222 mm | Download |
154392035 | TX11 Ø300 beton/315 pvc | Ø296 - 302 mm | Download |
154392037 | TX11 Ø315 ultra | Ø275 - 282 mm | Download |
154392039 | TX11 Ø350 beton/400 ultra | Ø348 - 352 mm | Download |
154392110 | TX11 Ø100/110 universal mini | ..Ø99 – 103 mm | Download |
154392116 | TX11 Ø160 universal mini | Ø147 - 151 mm | Download |
CIPP LINED PIPE
Model no. | Tolerance | Datasheet | |
---|---|---|---|
154392216 | TX11 Ø100/110 | ....Ø94 - 98 mm | Download |
154392013 | TX11 Ø125 | Ø108 - 112 mm | Download |
154392218 | TX11 Ø150/160 | Ø138 - 142 mm | Download |
154392220 | TX11 Ø200 pvc | Ø172 - 176 mm | Download |
154392221 | TX11 Ø200 concrete | Ø185 - 190 mm | Download |
154392032 | TX11 Ø250 ultra | Ø208 - 213 mm | Download |
154392230 | TX11 Ø250 pvc | Ø216 - 222 mm | Download |
154392231 | TX11 Ø250 concrete | Ø223 - 228 mm | Download |
154392235 | TX11 Ø300 concrete/315 pvc | Ø275 - 282 mm | Download |
Special sizes
Model no. | Tolerance | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 92 008 | TX11 special sizes Ø82 | ....Ø82 - 88 mm | Download |
154392010 | TX11 special sizes Ø105 | Ø104 - 108 mm | Download |
154392011 | TX11 special sizes Ø125 | Ø125 - 129 mm | Download |
154392017 | TX11 special sizes Ø135 | Ø134 - 138 mm | Download |
154392019 | TX11 special sizes Ø160 | Ø158 - 162 mm | Download |
154392015 | TX11 special sizes Ø180 | Ø177 - 181 mm | Download |
154392026 | TX11 special sizes Ø230 | Ø229 - 232 mm | Download |
Tools
Model no. | Tolerance | Datasheet | |
---|---|---|---|
154390831 | Telescopically alignment rod in carbon | ...130 - 215 cm | Download |
154390832 | Telescopic extension rod in carbon | ...130 - 215 cm | Download |
154390801 | Alignment rod | ............100 cm | Download |
154390802 | Extension pipe | ............100 cm | Download |
154392900 | Dimension gauge | Ø96 - 240 mm | Download |
154390803 | KS-16 | All | Download |
For concrete well with a cone
Universal conical
Model no. | Tolerance | Datasheet | |
---|---|---|---|
154391210 | TX11 Ø110 universal | ..Ø99 - 103 mm | Download |
154391212 | TX11 Ø125 universal | Ø113 - 118 mm | Download |
154391215 | TX11 Ø160 universal | Ø147 - 151 mm | Download |
154391321 | TX11 Ø200 concrete universal | Ø197 - 202 mm | Download |
154391320 | TX11 Ø200 pvc | Ø185 - 190 mm | Download |
154391322 | TX11 Ø200 ultra | Ø173 - 176 mm | Download |
154391326 | TX11 Ø250 concrete | Ø246 - 251 mm | Download |
154391325 | TX11 Ø250 pvc | Ø233 - 237 mm | Download |
154391327 | TX11 Ø250 ultra | Ø217 - 222 mm | Download |
154391335 | TX11 Ø300 concrete/315 pvc | Ø296 - 302 mm | Download |
154391337 | TX11 Ø315 ultra | Ø275 - 282 mm | Download |
154391339 | TX11 Ø350 concrete/400 ultra | Ø348 - 352 mm | Download |
154391211 | TX11 Ø110 MINI | ..Ø99 - 103 mm | Download |
154391216 | TX11 Ø160 MINI | Ø147 - 151 mm | Download |
CIPP lined pipe conical
Model no. | Tolerance | Datasheet | |
---|---|---|---|
15 43 91 410 | TX11 Ø110 | ....Ø94 - 98 mm | Download |
15 43 91 412 | TX11 Ø125 | Ø107 - 112 mm | Download |
154391416 | TX11 Ø160 | Ø138 - 142 mm | Download |
154391421 | TX11 Ø200 concrete | Ø185 - 190 mm | Download |
154391420 | TX11 Ø200 pvc | Ø172 - 176 mm | Download |
154391422 | TX11 Ø200 ultra | Ø164 - 170 mm | Download |
154391426 | TX11 Ø250 concrete | Ø223 - 228 mm | Download |
154391425 | TX11 Ø250 pvc | Ø216 - 222 mm | Download |
154391427 | TX11 Ø250 ultra | Ø208 - 213 mm | Download |
154391435 | TX11 Ø300 concrete/315 PVC | Ø275 - 282 mm | Download |
Special types pipe measurement conical
Model no. | Tolerance | Datasheet | |
---|---|---|---|
154391110 | TX11 Ø105 | Ø104 - 108 mm | Download |
154391112 | TX11 Ø125 | Ø125 - 129 mm | Download |
154391114 | TX11 Ø135 | Ø134 - 138 mm | Download |
154391116 | TX11 Ø160 | Ø158 - 162 mm | Download |
154391118 | TX11 Ø180 | Ø177 - 181 mm | Download |
154391123 | TX11 Ø230 | Ø229 - 232 mm | Download |